KKR & Co. Inc. Common Stock, KKR
| KKR | 2026-07-27 | 2.28% | v | 2d | 44 | 87102.7m | -8.46% | 2018-10-25 | asset management | asset management |
| Symbol | KKR |
|---|---|
| Name | KKR & Co. Inc. Common Stock |
| lastsale | $97.01 |
| netchange | -0.16 |
| pctchange | -0.165% |
| volume | 5462725.0 |
| mktcap | 87102654006.0 |
| country | United States |
| ipoyear | |
| Industry | Investment Managers |
| Sector | Finance |
| url | /market-activity/stocks/kkr |
| ETF | False |
| oneYearPercentage | |
| lastSalePrice | |
| netChange | |
| percentageChange | |
| deltaIndicator |

None