InterDigital Inc. Common Stock, IDCC
| IDCC | 2026-06-26 | 1.31% | v | -4d | 11 | 7651.2m | -8.73% | 2018-10-25 | telecom services | telecom services |
| Symbol | IDCC |
|---|---|
| Name | InterDigital Inc. Common Stock |
| lastsale | $296.04 |
| netchange | 9.94 |
| pctchange | 3.474% |
| volume | 896596.0 |
| mktcap | 7651162385.0 |
| country | United States |
| ipoyear | |
| Industry | Multi-Sector Companies |
| Sector | Miscellaneous |
| url | /market-activity/stocks/idcc |
| ETF | False |
| oneYearPercentage | |
| lastSalePrice | |
| netChange | |
| percentageChange | |
| deltaIndicator |

None