AMN Healthcare Services Inc AMN, AMN
| AMN AMN Healthcare Services Inc AMN | 2026-08-21 | -0.95% | v | 5d | None | 1201.6m | % | None | Professional Services | medical care facilities |
| Symbol | AMN |
|---|---|
| Name | AMN Healthcare Services Inc |
| lastsale | $30.98 |
| netchange | -1.4 |
| pctchange | -4.324% |
| volume | 1188905.0 |
| mktcap | 1201591891.0 |
| country | United States |
| ipoyear | |
| Industry | Professional Services |
| Sector | Consumer Discretionary |
| url | /market-activity/stocks/amn |
| ETF | False |
| oneYearPercentage | |
| lastSalePrice | |
| netChange | |
| percentageChange | |
| deltaIndicator |

None